Genba Sopanrao Moze College of Engineering (GSMCOE) boasts a decent placement record, with 70-80% of students securing jobs on campus. The average salary package ranges from INR 4.5 to 6 lakhs per annum, with top recruiters like TCS, TATA Motors, Persistence, Capgemini, and Infosys offering opportunities across various disciplines.
| Aspect | Details |
|---|---|
| Average Placement Rate | 70-80% |
| Average Salary Package | INR 4.5 - 6 lakhs per annum |
| Top Recruiters | TCS, TATA Motors, Persistence, Capgemini, Infosys |
| Highest Reported Package | INR 11-12 lakhs per annum (varies by year) |
| Year | Placement Rate | Average Salary Package |
|---|---|---|
| 2023 (expected) | 75% | INR 5-6 lakhs |
| 2022 | 72% | INR 4.8 lakhs |
| 2021 | 68% | INR 4.5 lakhs |
| Company | Focus Area |
|---|---|
| TCS | IT Services, Systems Engineering |
| TATA Motors | Automobile Engineering, Mechanical Engineering |
| Persistence | IT Services, Data Analytics |
| Capgemini | IT Services, Consulting |
| Infosys | IT Services, Business Process Management |
| Name | Company | LPA | Rank |
|---|---|---|---|
| JAGRUTI BAGUL | FISERV INDIA PVT LTD | 5.00 | 29 |
| ROHAN DESALE | RNTBCI. ( ) | 4.25 | 30 |
| RUSHIKESH MANE | V2S TECH SOLUTIONS | 4.20 | 21 |
| PRASAD RAMKRISHNA PATIL | ZENSAR TECHNOLOGIES | 4.00 | 22 |
| NIKHIL ANIL KADAM | MSYS TECHNOLOGIES | 4.00 | 17 |
| AKASH LAXMAN HIVRE | ZENSAR TECHNOLOGIES | 4.00 | 7 |
| ABHISHEK NIGHOJKAR | HARBINGER SYSTEM | 4.00 | 25 |
| SHAMBHAVI VAMAN ROTATOR | CAPGEMINI,ZENSAR TECHNOLOGIES | 4.00 | 9 |
| BHAGYASHRI PATIL | CAPGEMINI | 4.00 | 11 |
| PRIYANKA SANTOSH SHINDE | CAPGEMINI | 4.00 | 23 |
| VIJAY VITTHAL KASAR | CAPGEMINI | 4.00 | 14 |
| BHAVESH SUNIL JADHAV | HEXAWARE TECHNOLOGIES | 4.00 | 16 |
| SHUBHAM NEHARKAR | WIPRO | 3.60 | 5 |
| VIKAS JADHAV | WIPRO | 3.60 | 13 |
| VRUSHALI RAVINDRA BADGUJAR | INFOSYS | 3.60 | 8 |
| TEJAS PATIL | INFOSYS | 3.60 | 6 |
| VARADA JADHAV | WIPRO | 3.50 | 31 |
| SUDARSHAN DHANAJI BARBOLE | WIPRO | 3.50 | 24 |
| SAMIKSHA PRAVIN RAGHAMWAR | WIPRO | 3.50 | 4 |
| SAKSHI JOGDAND | E-ZEST | 3.50 | 18 |
| POOJA MADHUKAR RUPANWAR | WIPRO | 3.50 | 20 |
| AISHWARYA VIJAY FULPAGARE | WIPRO, ATOS | 3.50 | 19 |
| RADHIKA PARASANA | WIPRO | 3.50 | 15 |
| MANASI SHRIKANT SHINKAR | WIPRO | 3.50 | 12 |
| SANKET MORE | E-ZEST | 3.50 | 10 |
| SAKSHI GOVIND | ATOS SYNTEL | 3.40 | 27 |
| SWATHI S PAI | HEXAWARE TEC | 3.40 | 32 |
| BHAGYSHREE NIKAM | WIPRO, COGNIZANT, CAPGEMINI | 3.00 | 26 |
| SAPANA KIRAN MORE | 2020 TECHNOLOGIES | 3.00 | 28 |
Basic Information About The Training & Placement
Ask us and get personalized response free of cost.
Get Latest Notification of Colleges, Exams and News.
back