The IIT Madras GATE cut-off for 2024 represents the lowest score applicants need to secure admission to the institute's M.Tech programs. In 2022, the IIT Madras GATE cut-off for Computer Science and Engineering (CSE) was 820 for General category candidates, 722 for OBC applicants, and 571 for those belonging to the SC/ST/PwD category.
The IIT Madras GATE Cut-Off for 2024 will be made available after completing the admission process. In the meantime, applicants can refer to the previous year's GATE Cut-Off in the article below.
Applicants should take note that admission to M.Tech programs at IIT Madras is primarily based on GATE scores. However, individuals who are IIT graduates with a B.Tech degree and a CGPA of 8.0 or higher have the option to apply without GATE Scores. For those seeking admission to M.Tech programs at IIT Madras, eligible candidates are required to complete registration for GATE COAP counseling in addition to registering for M.Tech admissions through the official website of IIT Madras.
| Department | Program | GATE Paper | GEN | OBC | SC | ST | EWS | PwD |
| Computer Science and Engineering | Computer Science and Engineering (CS1Y) | CS | 787 | 641 | 540 | 468 | 701 | 465 |
|
Mechanical Engineering |
Thermal Engineering (ME1Y) |
AE, AG, AR, BM, BT, CE, CH, CS, CY, EC, EE, ES, EY, GG, GE, IN, MA, ME, MN, MT, NM, PE, PH, PI, ST, TF, XE, XL |
668 | 615 | 437 | 353 | 562 | 399 |
| Machine Design (ME2Y) | 764 | 687 | 520 | 448 | 691 | 364 | ||
| Manufacturing Engineering (ME3Y) | 592 | 524 | 444 | 329 | 487 | 330 | ||
| Thermal Engineering (ME1N) | 615 | 501 | 338 | 247 | 501 | - | ||
| Machine Design (ME2N) | 680 | 592 | 463 | 266 | 676 | 266 | ||
| Manufacturing Engineering (ME3N) | 593 | 493 | 342 | 247 | 467 | - | ||
|
Electrical Engineering |
Communication and Signal Processing (EE1Y) | EC | 658 | 567 | 436 | 260 | 588 | - |
| Power Systems and Power Electronics (EE2Y) | EE | 629 | 509 | 353 | 253 | 539 | 447 | |
| Microelectronics and VLSI Design (EE3Y) | EC | 850 | 687 | 621 | 559 | 754 | - | |
| Electronic System Design and Instrumentation (EE4Y) | BM, EC, EE, IN | 812 | 660 | 501 | 368 | 725 | - | |
| RF and Photonics (EE5Y) | PH, EC, EE, IN | 460 | 355 | 370 | - | 438 | - | |
| RF and Photonics (EE5Y) | EC, EE, IN | 604 | 555 | 383 | 304 | - | - | |
| Integrated Circuits and Systems (EE6Y) | EC, EE, IN | 822 | 703 | 492 | 447 | 771 | 350 | |
| Control and Optimization (EE7Y) | EC, EE, IN | 589 | 580 | 360 | 239 | 538 | - | |
| Communication and Signal Processing (EE1N) | EC | 736 | 554 | - | - | - | 310 | |
| Power Systems and Power Electronics (EE2N) | EE | 669 | 517 | - | - | - | - | |
| Microelectronics and VLSI Design (EE3N) | EC | 754 | - | 571 | - | 629 | 542 | |
| Electronic System Design and Instrumentation (EE4N) | BM, EC, EE, IN | 716 | - | - | - | - | - | |
| RF and Photonics (EE5N) | PH, EC, EE, IN | 454 | - | - | - | - | - | |
| RF and Photonics (EE5N) | EC, EE, IN | 618 | - | - | 243 | - | - | |
| Integrated Circuits and Systems (EE6N) | EC, EE, IN | 766 | 665 | 438 | - | - | - | |
| Control and Optimization (EE7N) | EC, EE, IN | 596 | 547 | - | - | - | - | |
|
Civil Engineering |
Building Technology and Construction Management (CE1Y) | AR, CE | 756 | 591 | 603 | 456 | 676 | 278 |
| Environmental Engineering (CE2Y) | AG, BT, CE, CH, ES, ME, XE | 613 | 537 | 542 | 382 | 554 | - | |
| Geotechnical Engineering (CE3Y) | CE | 674 | 559 | 478 | 442 | 501 | 279 | |
| Hydraulic and Water Resources Engineering (CE4Y) | AG, CE, ES, ME, XE | 558 | 522 | 395 | 423 | 476 | - | |
| Structural Engineering (CE5Y) | CE | 736 | 681 | 470 | 550 | 621 | - | |
| Transportation Engineering (CE6Y) | AR, CE | 701 | 594 | 486 | 464 | 566 | - | |
| Environmental Engineering (CE2N) | AG, BT, CE, CH, ES, ME, XE | 542 | 442 | 399 | - | - | - | |
| Geotechnical Engineering (CE3N) | CE | 601 | 418 | - | 402 | - | - | |
| Hydraulic and Water Resources Engineering (CE4N) | AG, CE, ES, ME, XE | 546 | - | - | - | - | - | |
| Structural Engineering (CE5N) | CE | 713 | 595 | 470 | - | - | - | |
| Transportation Engineering (CE6N) | AR, CE | 587 | 542 | 407 | - | 557 | - | |
|
Aerospace Engineering |
AE1N | AE, CE, ME, XE | 589 | 446 | 295 | 278 | 322 | -- |
| AE1N* | AE, CE, ME, XE | 615 | 518 | -- | 254 | -- | -- | |
| AE1N* | AE, CE, ME, XE | 724 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| AE1Y | AE, CE, ME, XE | 746 | 686 | 393 | 260 | 522 | 340 | |
| AE1Y* | AE, CE, ME, XE | 778 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| AE1Y* | AE, CE, ME, XE | 847 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| AE1Y* | AE, CE, ME, XE | 780 | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
Computational and Experimental Mechanics |
AM1N | AE, CE, CH, GE, ME, MT, NM, XE | 580 | 492 | 319 | -- | 490 | -- |
| AM1Y | AE, CE, CH, GE, ME, MT, NM, XE | 667 | 577 | 435 | 308 | 532 | -- | |
|
Biomedical Engineering |
AM2N | AE, BM, CE, CH, CS, EC, EE, GE, IN, ME, MT, XE, NM, | 565 | 326 | 276 | -- | -- | -- |
| AM2N* | AE, BM, CE, CH, CS, EC, EE, IN, ME, MT, XE, NM, GE | 769 | -- | 344 | -- | 408 | -- | |
| AM2Y | AE, BM, CE, CH, CS, EC, EE, GE, IN, ME, MT, XE, NM, | 501 | 469 | 183 | -- | 446 | -- | |
| AM2Y* | AE, BM, CE, CH, CS, EC, EE, IN, ME, MT, XE, NM, GE | 621 | -- | -- | 277 | -- | -- | |
| AM2Y* | AE, BM, CE, CH, CS, EC, EE, IN, ME, MT, XE, NM, GE | 787 | -- | -- | 318 | -- | -- | |
|
Bioprocess Engineering |
BT1N | BT | 643 | 434 | 414 | -- | 544 | -- |
| BT1Y | BT | 789 | 575 | 408 | 210 | 643 | -- | |
| BT1Y | CH | 552 | -- | 419 | -- | -- | -- | |
|
Catalysis Technology |
CA1N | CH, CY | 494 | 364 | -- | -- | -- | -- |
| CA1N | CH, CY | -- | 348 | -- | -- | -- | -- | |
| CA1Y | CH, CY | 548 | 431 | 317 | 321 | 439 | 721 | |
| CA1Y | CH, CY | 505 | 445 | -- | 246 | -- | -- | |
|
Chemical Engineering |
CH1N | CH | 595 | 451 | 321 | -- | 490 | 267 |
| CH1Y | CH | 631 | 541 | 349 | 345 | 494 | 576 | |
| CH1Y* | ES | 652 | 607 | 421 | -- | -- | -- | |
|
Clinical Engineering |
CL1N | AE, BM, BT, CE, CS, EC, EE, IN, ME | 430 | 309 | -- | -- | -- | -- |
| CL1N | AE, BM, BT, CE, CH, CS, EC, EE, IN, ME, MN, MT | 731 | -- | -- | -- | 368 | -- | |
| CL1N | AE, BM, BT, CE, CS, CH, EC, EE, GE, IN, ME, MN, MT, XE | 544 | -- | 226 | -- | 350 | -- | |
| CL1N | AE, BM, BT, CE, CS, CH, EC, EE, GE, IN, ME, MN, MT, XE | -- | -- | 344 | -- | 543 | -- | |
| CL1Y | AE, BM, BT, CE, CS, EC, EE, IN, ME | 438 | 310 | 263 | -- | 398 | -- | |
| CL1Y | AE, BM, BT, CE, CH, CS, EC, EE, IN, ME, MN, MT | 757 | 649 | 434 | 314 | 675 | -- | |
| CL1Y | AE, BM, BT, CE, CS, CH, EC, EE, GE, IN, ME, MN, MT, XE | 570 | 429 | 330 | 200 | 414 | -- | |
| CL1Y | AE, BM, BT, CE, CS, CH, EC, EE, GE, IN, ME, MN, MT, XE | 712 | -- | 416 | 258 | -- | -- | |
|
English Studies |
HS1N | XH-C2 | 556 | 259 | 8 | 245 | 312 | 45 |
| HS1N | XH-C3 | 584 | -- | -- | 24 | -- | -- | |
|
Development Studies |
HS2N | XH-C6 | 367 | 359 | -45 | 298 | 255 | -- |
| HS2N | XH-C1 | 658 | 268 | 48 | -- | 439 | -- | |
| HS2N | XH-C4 | 367 | 316 | 129 | -- | 274 | -- | |
| HS2N | XH-C5 | 575 | 398 | -67 | 352 | -- | -- | |
| Economics | HS3N | XH-C1 | 676 | 297 | 97 | 150 | 569 | 102 |
|
Industrial Mathematics and Scientific Computing |
MA1Y | AE, AG, AR, BM, BT, CE, CH, CS, CY, EC, EE, EY, GG, IN, MA, ME, MN, MT, PE, PH, PI, ST, TF, NM, GE | 635 | 476 | 327 | 179 | 586 | 429 |
| MA1Y* | AE, AG, AR, BM, BT, CE, CH, CS, CY, EC, EE, EY, GG, IN, MA, ME, MN, MT, PE, PH, PI, ST, TF, NM, GE | 677 | -- | 407 | -- | -- | 544 | |
| MA1Y* | AE, AG, AR, BM, BT, CE, CH, CS, CY, EC, EE, EY, GG, IN, MA, ME, MN, MT, PE, PH, PI, ST, TF, NM, GE | 812 | 767 | 501 | 467 | 777 | 322 | |
|
Metallurgical and Materials Engineering |
MM1Y | AE, AG, AR, BM, BT, CE, CH, CS, CY, EC, EE, ES, EY, GG, GE, IN, MA, ME, MN, MT, NM, PE, PH, PI, ST, TF, XE, XL | 423 | 277 | 217 | 92 | -- | -- |
| MM1Y* | 641 | 523 | 492 | 315 | 437 | 382 | -- | |
| Ocean Engineering | OE1Y | CE, NM | 572 | 513 | 423 | 300 | 339 | -- |
| Ocean Technology | OE2Y | CE, ME, NM | 516 | 480 | 357 | 321 | 402 | -- |
| Petroleum Engineering | PE1Y | CE, CH, GE, ME, NM, PE | 724 | 505 | 347 | 410 | 709 | 277 |
|
Functional Materials and Nanotechnology |
PH1Y | AE, AG, AR, BM, BT, CE, CH, CS, CY, EC, EE, ES, EY, GG, GE, IN, MA, ME, MN, MT, NM, PE, PH, PI, ST, TF, XE, XL | 465 | 333 | 275 | 200 | 333 | -- |
| PH1Y* | -- | 481 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| PH1Y* | 577 | -- | 541 | -- | -- | -- | -- |
| Program Name | Qualifying Discipline ** | GEN | OBC | SC | ST | EWS |
| Computer Science and Engineering | AE,AG,AR,AU,BI,BM,BT,CE,C H,CR,CS,EC,EE,EN,EP,ES,IE,IN ,IT,ME,MF,ML,MM,MR,NA,P E,PI,PR,ZE,CY,GG,MA,MC,M P,MS,NT,OR,PH,ST,ZL,ZS | 820 | 722 | 571 | 416 | 757 |
|
Aerospace Engineering |
AE | 647 | 554 | 348 | 534 | 456 |
| ME | 756 | 704 | 492 | 410 | 740 | |
| AU,CE,CH,EN,MF,MM,NA,PR | 788 | -- | -- | -- | -- | |
| Computational and Experimental Mechanics | AE, AU, CE, CH, ME, MM, NA, PR, ZE | 732 | 673 | 408 | 402 | 708 |
|
Biomedical Engineering |
BM | 598 | 486 | 214 | -- | 370 |
| IN | 615 | -- | -- | -- | -- | |
| AE, CE, CH, CS, EC,EE, ME, MM, ZE | 730 | 725 | 533 | 383 | -- | |
| Bioprocess Engineering | AE, AG, AR, AU, BI, BM, BT, CE, CH, CR, CS, EC, EE, EN, EP, ES, IE, IN, IT, ME, MF, ML, MM, MR, NA, PE, PI, PR, ZE | 765 | 641 | 358 | 266 | 578 |
|
M.Tech in Chemical Engineering - Specialization in Catalysis Technology |
CH,ZE | 598 | 456 | 398 | 345 | 535 |
| CY,ZS | 657 | 497 | -- | -- | -- | |
|
Building Technology and Construction Management |
CE | 755 | 715 | 604 | 460 | 718 |
| AR | 842 | 733 | -- | -- | -- | |
|
Environmental Engineering |
CE | 698 | 673 | 545 | 447 | 639 |
| AG,BT,CH,ES,ME,ZE | 731 | -- | -- | -- | -- | |
| Geotechnical Engineering | CE | 731 | 608 | 522 | 487 | 644 |
|
Hydraulic and Water Resources Engineering |
CE | 691 | 668 | 535 | 416 | 604 |
| AG | 701 | 693 | -- | -- | -- | |
| Structural Engineering | CE | 789 | 719 | 562 | 515 | 781 |
|
Transportation Engineering |
CE | 747 | 711 | 604 | 489 | 681 |
| AR,ZE | 787 | -- | -- | -- | -- | |
|
Chemical Engineering |
BI,CH,ES,ZE,ZS | 603 | 477 | 329 | 324 | 426 |
| BI,CE,CH,ES,ZE,ZS | -- | 481 | 337 | -- | -- | |
|
M.Tech in Clinical Engineering |
BM | 432 | 337 | 296 | -- | -- |
| AE, CE, CS, EC, EE, IN, ME | 727 | 688 | 398 | 404 | 607 | |
| BT, BI, CH, EP, MM, PI | 601 | 567 | 283 | 311 | 516 | |
| AG, AR, AU, CR, EN, ES, IE, IT, MF, ML, MR, NA, PE, PI, PR, ZE | 708 | -- | 418 | -- | 585 | |
| Communication and Signal Processing | EC,EE,EP,IN,ZE | 683 | 612 | 436 | 383 | 587 |
| Power Systems and Power Electronics | EC,EE,EN,EP,IN,ZE | 782 | 757 | 596 | 543 | 753 |
| Microelectronics and VLSI Design | EC,EE,EP,IN,ZE | 831 | 741 | 624 | 462 | 808 |
| Electronic System Design and Instrumentation | BM,EC,EE,EP,IN,ZE | 832 | 785 | 630 | 478 | 803 |
|
RF and Photonics |
PH,EP | 669 | 487 | -- | -- | -- |
| EC,EE,IN,ZE | 782 | 735 | 517 | 450 | 678 | |
| Integrated Circuits and Systems | EE,EC,EP,IN,ZE | 877 | 810 | 637 | 535 | 871 |
| Control and Optimization | EE,EC,EP,IN,ZE | 770 | 734 | 558 | 464 | 721 |
|
Industrial Mathematics and Scientific Computing |
MA | 659 | 536 | 429 | 249 | 586 |
| PH | 742 | 712 | 567 | -- | -- | |
| AE,CE,CH,CS,EC,EE,ME,MM, NA | 875 | 818 | 588 | -- | 843 | |
|
Thermal Engineering |
ME, AE, CH | 755 | 649 | 427 | 344 | 634 |
| AU,EN,MR,PE,ZE,ZS | 822 | -- | 599 | -- | -- | |
| Mechanical Design | ME, AE, AU | 795 | 737 | 563 | 427 | 760 |
|
Manufacturing Engineering |
ME,IN,MF,ML,PI,PR | 717 | 643 | 429 | 305 | 600 |
| AE,AU,EC,EE,IE,ZE | 722 | 668 | -- | -- | -- | |
|
Metallurgical and Materials Engineering |
MM | 492 | 347 | 242 | 323 | 282 |
| BT,CH,CR,CY,ME,MF,MS,NT, PH,PR,ZE,ZS | 678 | 632 | 414 | 297 | ||
| Ocean Structures | CE,NA | 646 | 542 | 389 | 366 | 539 |
| Ocean Technology | CE,ME,NA | 626 | 598 | 414 | 259 | 594 |
| Petroleum Engineering | AE,AG,AR,AU,BI,BM,BT,CE,C H,CR,CS,EC,EE,EN,EP,ES,IE,IN ,IT,ME,MF,ML,MM,MR,NA,P E,PI,PR,ZE,CY,GG,MA,MC,M P,MS,NT,OR,PH,ST,ZL,ZS | 753 | 605 | 462 | 410 | 728 |
|
Functional Materials and Nanotechnology |
PH | 529 | 426 | 304 | 335 | -- |
| EP,NT | 602 | 547 | -- | -- | -- | |
| CY,EE,MM,MS,ZE | 735 | -- | 539 | -- | -- |
Get Latest Notification of Colleges, Exams and News.
back